2018年云南省民办高等教育专项资金项目绩效自评表 | ||||||||||
学校名称: 足球一世666814 | 金额 | 200 万元 | ||||||||
项目绩效指标 | 指标值 | 绩效指标完成情况分析 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 上年绩效指标 完成情况 |
2018执行完成绩效指标 | 完成率 | 完成 质量 |
||||
优秀 | 良好 | 不合格 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持专任教师和骨干教师接受培训数量 | 127 人次 | 113 人次 | 100% | 良好 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 支持基础教学实验室建设和专业实验室建设数量 | 6 个 | 3 个 | 100% | 良好 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 支持实训基地建设 | 2 个 | 1 个 | 100% | 良好 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 100.00% | 72% | 72% | 良好 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 民办高校教学仪器设备购置金额 | 421.07 万元 | 209.2 万元 | 73% | 良好 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 民办高校配套资金投入(1:1) (未达到请在“备注”填写原因) | 已达到 | 未达到 | 已达到 | 未达到 | ||||
√ | √ | 100% | 良好 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 民办高校在校生数量较上年增长比例 | 2017年在校生数量 | 与上年同比增长率 | 2018年在校生数量 | 与上年同比增长率 | ||||
10992 | 8.40% | 12019 | 8.50% | 良好 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意指标 | 96% | 85% | 85.00% | 良好 | |||||
满意度指标 | 民办高校满意度指标 | 民办高校对专项满意度 | 100.00% | 100.00% | 100% | 良好 | ||||
文章:财务资产处 编辑:张若涓 发布:张若涓 | ||||||||||
财务资产处 | ||||||||||
2019年4月25日 |