收费项目(专业) | 收费标准(适用于2018年秋季学期起入学的学生) | 批准机关 | ||
学 费 | 临床医学 | 25000元/生/学年 |
云南省发展和改革委员会 云南省教育厅 |
|
口腔医学 | 25000元/生/学年 | |||
医学影像技术 | 23000元/生/学年 | |||
医学检验技术 | 23000元/生/学年 | |||
药学 | 22000元/生/学年 | |||
护理学 | 22000元/生/学年 | |||
康复治疗学 | 22000元/生/学年 | |||
中药学 | 22000元/生/学年 | |||
眼视光学 | 22000元/生/学年 | |||
健康服务与管理 | 18000元/生/学年 | |||
运动康复 | 18000元/生/学年 | |||
财务管理 | 18000元/生/学年 | |||
工程造价 | 18000元/生/学年 | |||
应用心理学 | 17000元/生/学年 | |||
公共事业管理 | 17000元/生/学年 | |||
劳动与社会保障专业 | 17000元/生/学年 | |||
信息管理与信息系统 | 17000元/生/学年 | |||
住宿费 | 四人间 | 1200元/生/学年 |
云南省发展和改革委员会 云南省教育厅 |
|
六人间 | 800元/生/学年 | |||
说明:若收费内容变更需经价格主管部门核准 价格监督检查举报电话:12358 |
文章:财务资产部 编辑:财务资产部 发布:财务资产部
财务资产部
2018年7月10日